| 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
| 9:20 | C6 | 老剧场一集中插一 | 700 | 16,400 | 31,800 |
| 13:45 | B2 | 老剧场三集中插一 | 700 | 16,400 | 31,800 |
| 18:50 | A3 | 晚间剧场一集中插一 | 700 | 16,400 | 31,800 |
| 9:35 | C7 | 老剧场一集中插二 | 14,900 | 30,800 | 60,600 |
| 10:20 | C9 | 老剧场二集中插一 | 14,900 | 30,800 | 60,600 |
| 13:59 | B3 | 老剧场三集中插二 | 14,900 | 30,800 | 60,600 |
| 14:50 | B6 | 老剧场四集中插二 | 14,900 | 30,800 | 60,600 |
| 19:05 | A4 | 晚间剧场一集中插二 | 14,900 | 30,800 | 60,600 |
| 19:40 | A6 | 晚间剧场二集中插 | 14,900 | 30,800 | 60,600 |
| 9:35 | C7 | 老剧场一集中插二 | 21,200 | 43,400 | 85,800 |
| 10:20 | C9 | 老剧场二集中插一 | 21,200 | 43,400 | 85,800 |
| 10:35 | C10 | 老剧场二集中插二 | 21,200 | 43,400 | 85,800 |
| 13:45 | B2 | 老剧场三集中插一 | 21,200 | 43,400 | 85,800 |
| 13:59 | B3 | 老剧场三集中插二 | 21,200 | 43,400 | 85,800 |
| 14:35 | B5 | 老剧场四集中插一 | 21,200 | 43,400 | 85,800 |
| 18:50 | A3 | 晚间剧场一集中插一 | 21,200 | 43,400 | 85,800 |
| 19:40 | A6 | 晚间剧场二集中插 | 21,200 | 43,400 | 85,800 |
| 20:15 | A8 | 晚间剧场三集中插 | 21,200 | 43,400 | 85,800 |
| 18:50 | A6 | 晚间剧场一集中插一 | 20,600 | 42,000 | 83,400 |
| 19:20 | A5 | 晚间剧场一集后 | 20,600 | 42,000 | 83,400 |
| 19:25 | A5 | 晚间剧场二集前 | 20,600 | 42,000 | 83,400 |
| 19:55 | A7 | 晚间剧场三集前 | 20,600 | 42,000 | 83,400 |
| 20:35 | A9 | 晚间剧场三集后 | 20,600 | 42,000 | 83,400 |
| 21:20 | A11 | 活动九十九前 | 20,600 | 42,000 | 83,400 |
| 报价备注 | |
|
| 晚间广告价目表 |
| 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
| 约18:35 | A1 | 《农资超市》后 | 3,300 | 5,450 | 7,600 | 14,200 |
| 约18:40 | A2 | 晚间《黄金剧场》一集前 | 3,500 | 5,750 | 8,000 | 15,000 |
| 约18:42 | A3 | 晚间《黄金剧场》一集片头后 | 3,500 | 5,750 | 8,000 | 15,000 |
| 约18:50 | A4 | 晚间《黄金剧场》一集中插1 | 3,600 | 5,900 | 8,200 | 15,400 |
| 约19:05 | A5 | 晚间《黄金剧场》一集中插2 | 3,700 | 6,100 | 8,400 | 15,800 |
| 约19:18 | A6 | 晚间《黄金剧场》一集片尾前 | 3,700 | 6,100 | 8,400 | 15,800 |
| 约19:20 | A7 | 晚间《黄金剧场》一集后 | 3,700 | 6,100 | 8,400 | 15,800 |
| 约19:22 | A8 | 晚间《黄金剧场》二集前 | 3,700 | 6,100 | 8,400 | 15,800 |
| 约19:25 | A9 | 晚间《黄金剧场》二集片头后 | 3,700 | 6,100 | 8,400 | 15,800 |
| 约19:40 | A10 | 晚间《黄金剧场》二集中插 | 3,800 | 6,200 | 8,600 | 16,200 |
| 约19:53 | A11 | 晚间《黄金剧场》二集片尾前 | 3,800 | 6,200 | 8,600 | 16,200 |
| 约19:55 | A12 | 晚间《黄金剧场》二集后 | 3,800 | 6,200 | 8,600 | 16,200 |
| 约19:57 | A13 | 晚间《黄金剧场》三集前 | 3,800 | 6,200 | 8,600 | 16,200 |
| 约20:00 | A14 | 晚间《黄金剧场》三集片头后 | 3,800 | 6,200 | 8,600 | 16,200 |
| 约20:15 | A15 | 晚间《黄金剧场》三集中插 | 3,800 | 6,200 | 8,600 | 16,200 |
| 约20:33 | A16 | 晚间《黄金剧场》三集片尾前 | 3,800 | 6,200 | 8,600 | 16,200 |
| 约20:35 | A17 | 晚间《黄金剧场》三集后 | 3,800 | 6,200 | 8,600 | 16,200 |
| 报价备注 | |
|